Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pangkahkulon, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4970 | 51,41% | 4970 | 51,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4697 | 48,59% | 0 | 0,00% | 4697 | 48,59% |
| JUMLAH | 9667 | 100,00% | 4970 | 51,41% | 4697 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9667 | 100,00% | 4970 | 51,41% | 4697 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 16 September 2026