Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangkahkulon, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,08% | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 292 | 3,02% | 139 | 1,44% | 153 | 1,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 648 | 6,70% | 339 | 3,51% | 309 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 730 | 7,55% | 375 | 3,88% | 355 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 711 | 7,36% | 355 | 3,67% | 356 | 3,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 712 | 7,37% | 377 | 3,90% | 335 | 3,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 822 | 8,50% | 401 | 4,15% | 421 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 774 | 8,01% | 396 | 4,10% | 378 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 755 | 7,81% | 448 | 4,63% | 307 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 720 | 7,45% | 391 | 4,05% | 329 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 715 | 7,40% | 380 | 3,93% | 335 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 650 | 6,72% | 323 | 3,34% | 327 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 601 | 6,22% | 312 | 3,23% | 289 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 504 | 5,21% | 243 | 2,51% | 261 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 399 | 4,13% | 189 | 1,96% | 210 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 2,77% | 144 | 1,49% | 124 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 357 | 3,69% | 151 | 1,56% | 206 | 2,13% |
| JUMLAH | 9666 | 100,00% | 4970 | 51,42% | 4696 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9666 | 100,00% | 4970 | 51,42% | 4696 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026